期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3336267 | 17 | 大 | |||
3336266 | 10:22 | 3+4+0=07 | 12 | 小 | 对 |
3336265 | 10:18 | 8+8+1=17 | 10 | 小 | 错 |
3336264 | 10:15 | 7+6+5=18 | 07 | 小 | 错 |
3336263 | 10:11 | 9+7+6=22 | 09 | 小 | 错 |
3336262 | 10:08 | 8+3+0=11 | 12 | 小 | 对 |
3336261 | 10:04 | 8+6+3=17 | 18 | 大 | 对 |
3336260 | 10:01 | 5+8+3=16 | 17 | 大 | 对 |
3336259 | 09:57 | 7+7+2=16 | 10 | 小 | 错 |
3336258 | 09:54 | 5+7+8=20 | 13 | 小 | 错 |
3336257 | 09:50 | 2+5+2=09 | 11 | 小 | 对 |
3336256 | 09:47 | 1+5+8=14 | 09 | 小 | 错 |
3336255 | 09:43 | 2+9+0=11 | 10 | 小 | 对 |
3336254 | 09:40 | 2+9+8=19 | 13 | 小 | 错 |
3336253 | 09:36 | 8+0+4=12 | 12 | 小 | 对 |
3336252 | 09:33 | 4+2+3=09 | 17 | 大 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3336266 | 07 | 小 | 单 | ||
3336265 | 17 | 大 | 单 | ||
3336264 | 18 | 大 | 双 | ||
3336263 | 22 | 大 | 双 | ||
3336262 | 11 | 小 | 单 | ||
3336261 | 17 | 大 | 单 | ||
3336260 | 16 | 大 | 双 | ||
3336259 | 16 | 大 | 双 | ||
3336258 | 20 | 大 | 双 | ||
3336257 | 09 | 小 | 单 | ||
3336256 | 14 | 大 | 双 | ||
3336255 | 11 | 小 | 单 | ||
3336254 | 19 | 大 | 单 | ||
3336253 | 12 | 小 | 双 | ||
3336252 | 09 | 小 | 单 | ||
3336251 | 08 | 小 | 双 | ||
3336250 | 12 | 小 | 双 | ||
3336249 | 09 | 小 | 单 | ||
3336248 | 19 | 大 | 单 | ||
3336247 | 13 | 小 | 单 | ||
3336246 | 13 | 小 | 单 | ||
3336245 | 14 | 大 | 双 | ||
3336244 | 13 | 小 | 单 | ||
3336243 | 12 | 小 | 双 | ||
3336242 | 14 | 大 | 双 | ||
3336241 | 13 | 小 | 单 | ||
3336240 | 12 | 小 | 双 | ||
3336239 | 10 | 小 | 双 | ||
3336238 | 20 | 大 | 双 | ||
3336237 | 13 | 小 | 单 | ||
3336236 | 18 | 大 | 双 | ||
3336235 | 21 | 大 | 单 | ||
3336234 | 13 | 小 | 单 | ||
3336233 | 11 | 小 | 单 | ||
3336232 | 12 | 小 | 双 | ||
3336231 | 16 | 大 | 双 | ||
3336230 | 10 | 小 | 双 | ||
3336229 | 06 | 小 | 双 | ||
3336228 | 17 | 大 | 单 | ||
3336227 | 14 | 大 | 双 | ||
3336226 | 16 | 大 | 双 | ||
3336225 | 13 | 小 | 单 | ||
3336224 | 10 | 小 | 双 | ||
3336223 | 06 | 小 | 双 | ||
3336222 | 10 | 小 | 双 | ||
3336221 | 07 | 小 | 单 | ||
3336220 | 18 | 大 | 双 | ||
3336219 | 09 | 小 | 单 | ||
3336218 | 09 | 小 | 单 | ||
3336217 | 11 | 小 | 单 |
400期内,07共开14次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开07后: | |||
单共开【8】次 | 双共开【6】次 | ||
大共开【5】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【5】次 | ||
07后开出10 04 02 08 07 05 11 19 17 07 |