期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3336237 | 12 | 小 双 | |||
3336236 | 08:37 | 2+8+8=18 | 20 | 大 双 | 对 |
3336235 | 08:33 | 8+9+4=21 | 07 | 小 单 | 对 |
3336234 | 08:30 | 3+5+5=13 | 13 | 小 单 | 对 |
3336233 | 08:26 | 4+1+6=11 | 15 | 大 单 | 对 |
3336232 | 08:23 | 7+1+4=12 | 08 | 小 双 | 对 |
3336231 | 08:19 | 2+8+6=16 | 19 | 大 单 | 对 |
3336230 | 08:16 | 6+4+0=10 | 17 | 大 单 | 错 |
3336229 | 08:13 | 0+6+0=06 | 16 | 大 双 | 对 |
3336228 | 08:09 | 6+4+7=17 | 04 | 小 双 | 错 |
3336227 | 08:05 | 3+7+4=14 | 13 | 小 单 | 错 |
3336226 | 08:02 | 8+8+0=16 | 14 | 大 双 | 对 |
3336225 | 07:58 | 3+2+8=13 | 09 | 小 单 | 对 |
3336224 | 07:55 | 1+6+3=10 | 14 | 大 双 | 对 |
3336223 | 07:51 | 3+1+2=06 | 12 | 小 双 | 对 |
3336222 | 07:48 | 0+9+1=10 | 09 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3336236 | 18 | 大 | 双 | ||
3336235 | 21 | 大 | 单 | ||
3336234 | 13 | 小 | 单 | ||
3336233 | 11 | 小 | 单 | ||
3336232 | 12 | 小 | 双 | ||
3336231 | 16 | 大 | 双 | ||
3336230 | 10 | 小 | 双 | ||
3336229 | 06 | 小 | 双 | ||
3336228 | 17 | 大 | 单 | ||
3336227 | 14 | 大 | 双 | ||
3336226 | 16 | 大 | 双 | ||
3336225 | 13 | 小 | 单 | ||
3336224 | 10 | 小 | 双 | ||
3336223 | 06 | 小 | 双 | ||
3336222 | 10 | 小 | 双 | ||
3336221 | 07 | 小 | 单 | ||
3336220 | 18 | 大 | 双 | ||
3336219 | 09 | 小 | 单 | ||
3336218 | 09 | 小 | 单 | ||
3336217 | 11 | 小 | 单 | ||
3336216 | 15 | 大 | 单 | ||
3336215 | 19 | 大 | 单 | ||
3336214 | 04 | 小 | 双 | ||
3336213 | 07 | 小 | 单 | ||
3336212 | 20 | 大 | 双 | ||
3336211 | 15 | 大 | 单 | ||
3336210 | 20 | 大 | 双 | ||
3336209 | 11 | 小 | 单 | ||
3336208 | 17 | 大 | 单 | ||
3336207 | 20 | 大 | 双 | ||
3336206 | 21 | 大 | 单 | ||
3336205 | 25 | 大 | 单 | ||
3336204 | 06 | 小 | 双 | ||
3336203 | 11 | 小 | 单 | ||
3336202 | 06 | 小 | 双 | ||
3336201 | 20 | 大 | 双 | ||
3336200 | 23 | 大 | 单 | ||
3336199 | 14 | 大 | 双 | ||
3336198 | 19 | 大 | 单 | ||
3336197 | 09 | 小 | 单 | ||
3336196 | 16 | 大 | 双 | ||
3336195 | 14 | 大 | 双 | ||
3336194 | 13 | 小 | 单 | ||
3336193 | 17 | 大 | 单 | ||
3336192 | 06 | 小 | 双 | ||
3336191 | 21 | 大 | 单 | ||
3336190 | 10 | 小 | 双 | ||
3336189 | 11 | 小 | 单 | ||
3336188 | 08 | 小 | 双 | ||
3336187 | 18 | 大 | 双 |
400期内,18共开20次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开18后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【6】次 | ||
18后开出07 08 09 08 11 11 19 25 14 11 |