期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3336265 | 21 | 大 | |||
3336264 | 10:15 | 7+6+5=18 | 18 | 大 | 对 |
3336263 | 10:11 | 9+7+6=22 | 10 | 小 | 错 |
3336262 | 10:08 | 8+3+0=11 | 03 | 小 | 对 |
3336261 | 10:04 | 8+6+3=17 | 17 | 大 | 对 |
3336260 | 10:01 | 5+8+3=16 | 14 | 大 | 对 |
3336259 | 09:57 | 7+7+2=16 | 18 | 大 | 对 |
3336258 | 09:54 | 5+7+8=20 | 14 | 大 | 对 |
3336257 | 09:50 | 2+5+2=09 | 24 | 大 | 错 |
3336256 | 09:47 | 1+5+8=14 | 11 | 小 | 错 |
3336255 | 09:43 | 2+9+0=11 | 17 | 大 | 错 |
3336254 | 09:40 | 2+9+8=19 | 11 | 小 | 错 |
3336253 | 09:36 | 8+0+4=12 | 12 | 小 | 对 |
3336252 | 09:33 | 4+2+3=09 | 06 | 小 | 对 |
3336251 | 09:29 | 6+0+2=08 | 12 | 小 | 对 |
3336250 | 09:26 | 5+0+7=12 | 15 | 大 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3336264 | 18 | 大 | 双 | ||
3336263 | 22 | 大 | 双 | ||
3336262 | 11 | 小 | 单 | ||
3336261 | 17 | 大 | 单 | ||
3336260 | 16 | 大 | 双 | ||
3336259 | 16 | 大 | 双 | ||
3336258 | 20 | 大 | 双 | ||
3336257 | 09 | 小 | 单 | ||
3336256 | 14 | 大 | 双 | ||
3336255 | 11 | 小 | 单 | ||
3336254 | 19 | 大 | 单 | ||
3336253 | 12 | 小 | 双 | ||
3336252 | 09 | 小 | 单 | ||
3336251 | 08 | 小 | 双 | ||
3336250 | 12 | 小 | 双 | ||
3336249 | 09 | 小 | 单 | ||
3336248 | 19 | 大 | 单 | ||
3336247 | 13 | 小 | 单 | ||
3336246 | 13 | 小 | 单 | ||
3336245 | 14 | 大 | 双 | ||
3336244 | 13 | 小 | 单 | ||
3336243 | 12 | 小 | 双 | ||
3336242 | 14 | 大 | 双 | ||
3336241 | 13 | 小 | 单 | ||
3336240 | 12 | 小 | 双 | ||
3336239 | 10 | 小 | 双 | ||
3336238 | 20 | 大 | 双 | ||
3336237 | 13 | 小 | 单 | ||
3336236 | 18 | 大 | 双 | ||
3336235 | 21 | 大 | 单 | ||
3336234 | 13 | 小 | 单 | ||
3336233 | 11 | 小 | 单 | ||
3336232 | 12 | 小 | 双 | ||
3336231 | 16 | 大 | 双 | ||
3336230 | 10 | 小 | 双 | ||
3336229 | 06 | 小 | 双 | ||
3336228 | 17 | 大 | 单 | ||
3336227 | 14 | 大 | 双 | ||
3336226 | 16 | 大 | 双 | ||
3336225 | 13 | 小 | 单 | ||
3336224 | 10 | 小 | 双 | ||
3336223 | 06 | 小 | 双 | ||
3336222 | 10 | 小 | 双 | ||
3336221 | 07 | 小 | 单 | ||
3336220 | 18 | 大 | 双 | ||
3336219 | 09 | 小 | 单 | ||
3336218 | 09 | 小 | 单 | ||
3336217 | 11 | 小 | 单 | ||
3336216 | 15 | 大 | 单 | ||
3336215 | 19 | 大 | 单 |
400期内,18共开20次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开18后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【6】次 | ||
18后开出13 07 08 09 08 11 11 19 25 14 |